<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Timisoara Rental</title>
	<link>http://timisoararental.com</link>
	<description>Inchirieri Timisoara</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Sep 2011 07:06:00 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Preţurile apartamentelor din Timişoara sunt în scădere</title>
		<description><![CDATA[Apartamentele scoase la vânzare în Timişoara s-au ieftinit cu 2,6% în august, revenind la nivelul atins în iunie. Valoarea Indicelui imobiliare.ro pentru ultimele treizeci de zile a coborât din nou sub pragul de 800 euro, până la 799 euro/mp util. Diferenţa de preţ faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut este în prezent de 4,8%. [...]]]></description>
		<link>http://timisoararental.com/preturile-apartamentelor-din-timisoara-sunt-in-scadere/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Inchiriere locuinta sau achizitie &#8211; Ce este mai rentabil?</title>
		<description><![CDATA[In momentul de fata, rata lunara la un credit Prima Casa este similara cu valoarea chiriei, insa pe un termen mediu de cinci ani, inchirierea, respectiv achizitia unei locuinte, implica si alte costuri, potrivit unui studiu realizat de portalul www.imobiliare.ro, care analizeaza rentabilitatea celor doua optiuni. Dobanzi mai mici decat in 2008 Potrivit imobiliare.ro, sustinatorii [...]]]></description>
		<link>http://timisoararental.com/inchiriere-locuinta-sau-achizitie-ce-este-mai-rentabil/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Timisul, in topul Programului Prima Casa</title>
		<description><![CDATA[Conform datelor oficiale, numărul creditelor ipotecare de acest tip acordate în România a depăşit 5000, iar Timişul este pe locul trei, după Bucureşti şi Cluj. Pentru cea de-a patra etapă a Programului Prima Casă s-au acordat pentru judeţul Timiş, până la jumătatea lunii august, un numar de 266 de garanţii, în valoare de circa 5.175.000 [...]]]></description>
		<link>http://timisoararental.com/timisul-in-topul-programului-prima-casa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Piaţa imobiliară, pe semne că îşi revine!</title>
		<description><![CDATA[Specialiştii în imobiliare spun că Timişoara este şi unul dintre oraşele preferate de investitorii străini pentru perioada următoare, în special în domeniile IT sau logistic. Specialiştii în imobiliare mai spun că din 2012 constructorii vor începe să construiască imobile mai mici, mai accesibile oamenilor de rând şi mai puţin blocuri. Indiferent de ce imobil intenţionează [...]]]></description>
		<link>http://timisoararental.com/piata-imobiliara-pe-semne-ca-isi-revine/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

